Principais Caraterísticas
Subwoofer de 30cm com iluminação - Unidade principal |
8 Modos de iluminação |
LED de cor variável |
Comando por fio + caixa de controlo incluídos |
Woofer com cone P.P. de 30cm |
Potência máxima de entrada 800w |
Possibilidade de instalação em caixa Fechada / Aberta |
Terminais prateados |
Características do Altifalante
Tipo de Altifalante | Subwoofer |
Potência de Entrada de Pico | 800W |
Potência de Entrada Nominal | 200W |
Tamanho do Altifalante | 300mm |
Desenho do Cone do Altifalante | Cone de P.P. Injectado |
Tipo de Imã | Ferrite |
Terminais | Tipo deslizante |
Terminais Prateados | Sim |
Cobertura do Imã | Não |
Instalação das Juntas | Única (Fixa) |
Possibilidades de Instalação | Fechada/ Com Porta |
Comando por fio incluído | Sim |
Esquema de iluminação - Música ligada | ► Modo de demonstração ► Modo de programa ► Modo de música ► Modo aleatório |
esquema de iluminação - Música desligada | ► Modo de demonstração ► Modo de programa ► Modo de música ► Modo aleatório |
Caixa com circuito eléctrico | Sim |
Especificações do Altifalante/Woofer
Potência de Pico de Entrada | 800W |
Potência Máxima de Pico | 400W |
Potência Nominal de Entrada | 200W |
Material do Cone do Woofer | Cone de P.P. Injectado |
Estrutura do Altifalante | Aço |
Rebordo do Altifalante | Uretânio |
Sensibilidade | 90dB/W/m |
Frequências de Resposta | 28Hz ~ 800Hz |
Impedância dos Altifalantes | 4Ω |
Dimensões (L x A x P) | 328 x 328 x 171mm |
Profundidade de Montagem | 150mm |
Diâmetro do Orifício de Montagem | 282mm |
Peso do Altifalante | 3650gr |
Peso Total | 5600gr |
Peso do Imã | 740gr |
Parâmetros do Subwoofer
Impedância Nominal (Z) | 4Ω |
Resistência em CC (Re) | 3.4Ω |
Frequência de Ressonância (FSO) | 30,9Hz |
Factor Q Mecânico (QMS) | 9,59 |
Factor Q Eléctrico(QES) | 0,77 |
Factor Q Total (QTS) | 0,71 |
Indutância da Bobine de Voz (LBM) | 0,56mH |
Factor de Força (BL) | 9,53T/m |
Excursão de Pico Xmax | 4,6mm |
Massa em Movimento (MMS) | 105,6gr. |
Cumprimento do Volume Acústico (VAS) | 97,75litros |
Área do Pistão (SD) | 0,052m² |
Deslocamento | 5190cc |
Volume da Caixa fechada | 35,4litros |
Dimensões da Caixa fechada | 375 x 370 x 355mm ( 19mm MDF grosso)(LxAxP) |
Volume da Caixa Aberta | 42,5litros |
Volume da Caixa Aberta | 507 x 360 x 320mm ( 19mm MDF grosso)(LxAxP) |
Dimensões da porta (labirinto) (L x A X P) | 35 x 322 x 480mm |
Acessórios
Controlo Remoto | Comando por fio, cabo com 6 metros |
Cabo de Alimentação | 150 cm |
Cabo de Ligação | 100 cm |
Parafusos (tipo-Parker) | Ø 4 x 35mm, 8 peças |
Parafusos (tipo-Parker) | Ø 4 x 12mm, 2 peças |
Borracha flexível | Sim |
Caixa com circuito eléctrico | Sim, Caixa de controlo com cor de iluminação variável |