Principais Caraterísticas
Cone do Woofer de 300mm em Carbono-Fibra de Vidro |
3000w Potência de Entrada de Pico |
Terminal DVD fácil inteligente |
Rebordo em Borracha de Grande Elasticidade |
Estrutura Condutora de calor |
Características do Altifalante
Tipo de Altifalante | Subwoofer |
Potência de Entrada de Pico | 3000W |
Potência de Entrada Nominal | 1000W |
Tamanho do Altifalante | 300mm |
Desenho do Cone do Altifalante | Carbono-Fibra de Vidro |
Tipo de Imã | Ferrite |
Bobine de Voz com Enrolamento Simétrico | Sim |
Sistema de Protecção de Sobre-cargas | Sim |
Terminais | Conectores fáceis e inteligentes DVC |
Terminais Dourados | Sim |
Circuito de Transferência de calor | Sim |
Cobertura do Imã | Alumínio Fundido |
Instalação das Juntas | dois lados |
Possibilidades de Instalação | Fechada/ Com Porta |
Especificações do Altifalante/Woofer
Potência de Pico de Entrada | 3000W |
Potência Máxima de Pico | 1400W |
Potência Nominal de Entrada | 700W |
Material do Cone do Woofer | Carbono-Fibra de Vidro |
Estrutura do Altifalante | Alumínio Fundido |
Rebordo do Altifalante | Rebordo em Borracha de Grande Elasticidade |
Tipo de Aranha | Dupla Aranha Super linear |
Sensibilidade | 91dB/W/m |
Frequências de Resposta | 20Hz ~ 800Hz |
Impedância do Subwoofer | 3Ω x 2 |
Dimensões (L x A x P) | 325 x 325 x 240mm |
Profundidade de Montagem | 211mm |
Diâmetro do Orifício de Montagem | 279mm |
Peso do Altifalante | 12800gr |
Peso Total | 14300gr |
Peso do Imã | 4080gr |
Parâmetros do Subwoofer
Impedância Nominal (Z) | 3Ω 3Ω |
Resistência em CC (Re) | 3,2 + 3,2ohm |
Frequência de Ressonância (FSO) | 35,8Hz |
Factor Q Mecânico (QMS) | 4,403 |
Factor Q Eléctrico(QES) | 0,598 |
Factor Q Total (QTS) | 0,526 |
Indutância da Bobine de Voz (LBM) | 0,728mH |
Diâmetro da Bobine de Voz (d) | 75mm |
Factor de Força (BL) | 11,82T/m |
Excursão de Pico Xmax | 8,5mm |
Massa em Movimento (MMS) | 231,6gr. |
Cumprimento do Volume Acústico (VAS) | 29,11litros |
Área do Pistão (SD) | 0,049m² |
Deslocamento | 3630cc |
Volume da Caixa fechada | 35,4litros |
Dimensões da Caixa fechada | 380 x 375 x 360mm ( 21mm MDF grosso)(LxAxP) |
Volume da Caixa Aberta | 42,5litros |
Volume da Caixa Aberta | 380 x 440 x 360mm ( 21mm MDF grosso)(LxAxP) |
Diâmetro/comprimento do tubo | Ø 76mm / 178mm |
Acessórios
Parafusos (tipo-Parker) | Ø 6 x 30mm, 8 peças |
Destintivo | 2 peças |
Junta | 1 peça(s) |
Amortecedor | 1 peça(s) |