Principais Caraterísticas
Woofer de 250mm com cone sobre dimensionado em carbono-fibra de vidro |
Aranha Super Linear |
Duplo Imã |
Cobertura do imã de borracha |
Rebordo em borracha de grande elasticidade |
Dupla bobine de voz: 4Ω + 4Ω |
Altifalante em conformidade com o standard CEA-2031 |
Características do Altifalante
Tipo de Altifalante | Subwoofer |
Potência de Pico de Entrada | 800 Watts + 800 Watts, |
Potência Nominal de Entrada | 250 Watts + 250 Watts |
Tamanho do Altifalante | 250mm |
Dimensões Sobre-dimensionadas | Sim |
Desenho do Cone do Altifalante | Carbono-Fibra de Vidro |
Circuito Magnético | Multi Bias |
Tipo de Imã | Ferrite |
Sistema de Bobine de Voz Dupla | Sim, 2 x 4Ω |
Terminais | Parafusos de Aperto Dourados |
Terminais Dourados | Sim |
Instalação das Juntas | Uma via |
Possibilidades de Instalação | Fechada/ Com Porta |
Especificações do Altifalante/Woofer
Potência de Pico de Entrada | 800 Watts + 800 Watts |
Potência Máxima de Pico | 400 Watts + 400 Watts |
Potência Nominal de Entrada | 250 Watts + 250 Watts |
Material do Cone do Woofer | Cone PP em Carbono |
Estrutura do Altifalante | Alumínio Fundido |
Rebordo do Altifalante | Borracha Sintética de Grande Elasticidade |
Tipo de Aranha | Aranha Super Linear |
Sensibilidade | 84dB/W/m |
Frequências de Resposta | 36Hz ~ 500Hz |
Impedância do Subwoofer | 4Ω x 2 |
Dimensões (L x A x P) | 275 x 275 x 161,2mm |
Profundidade de Montagem | 147mm |
Diâmetro do Orifício de Montagem | 232mm x 0mm |
Peso do Altifalante | 4600gr |
Peso Total | 5800gr |
Peso do Imã | 1700gr |
Parâmetros do Subwoofer
Impedância Nominal (Z) | 4Ω + 4Ω |
Resistência em CC (Re) | 3Ω + 3Ω |
Frequência de Ressonância (FSO) | 42,4Hz |
Factor Q Mecânico (QMS) | 3,892 |
Factor Q Eléctrico(QES) | 0,848 |
Factor Q Total (QTS) | 0,696 |
Indutância da Bobine de Voz (LBM) | 0,56mH |
Factor de Força (BL) | 6,66T/m |
Excursão de Pico Xmax | 6,9mm |
Massa em Movimento (MMS) | 94,2gr. |
Cumprimento do Volume Acústico (VAS) | 25,48litros |
Área do Pistão (SD) | 0,035m² |
Deslocamento | 1790cc |
Volume da Caixa fechada | 25,3litros |
Dimensões da Caixa fechada | 330 x 375 x 325mm ( 19mm MDF grosso)(LxAxP) |
Volume da Caixa Aberta | 35,4litros |
Volume da Caixa Aberta | 485 x 340 x 300mm ( 19mm MDF grosso)(LxAxP) |
Dimensões da porta (labirinto) (L x A X P) | 35 x 302 x 480mm |
Acessórios
Junta | 1 peça(s) |